टोयोटा विओस 2014 1.3एल सस्ती कारें घाना
जांच भेजें
Product Details ofटोयोटा विओस 2014 1.3एल सस्ती कारें घाना
| Vios 2014 1.3L मैनुअल वैल्यू संस्करण | Vios 2014 1.5L मैनुअल झिज़ेन संस्करण | Vios 2014 1.5L ऑटो झिज़ेन संस्करण | |
| उत्पादक | प्रिय टोयोटा | प्रिय टोयोटा | प्रिय टोयोटा |
| स्तर | छोटी कार | छोटी कार | छोटी कार |
| ऊर्जा प्रकार | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
| पर्यावरण मानक | देश IV (देश V) | देश IV (देश V) | देश IV (देश V) |
| बाजार करने का समय | 2013.11 | 2014.03 | 2014.03 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 73 | 79 | 79 |
| अधिकतम टॉर्क (एन·एम) | 123 | 140 | 140 |
| GearBox | 5वां गियर मैनुअल | 5वां गियर मैनुअल | चौथा गियर स्वचालित |
| शरीर - रचना | 4-दरवाजा 5-सीट सेडान | 4-दरवाजा 5-सीट सेडान | 4-दरवाजा 5-सीट सेडान |
| इंजन | 1.3एल99 एचपी एल4 | 1.5L107 अश्वशक्ति L4 | 1.5L107 अश्वशक्ति L4 |
| लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई (मिमी) | 4410*1700*1490 | 4410*1700*1490 | 4410*1700*1490 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 170 | 190 | 180 |
| एनईडीसी संयुक्त ईंधन खपत (एल/100 किमी) |
5.3 | 5.5 | 5.6 |
| वजन पर अंकुश (किग्रा) | 1025 | 1035 | 1045 |
| लंबाई (मिमी) | 4410 | 4410 | 4410 |
| चौड़ाई (मिमी) | 1700 | 1700 | 1700 |
| ऊंचाई (मिमी) | 1490 | 1490 | 1490 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 2550 | 2550 | 2550 |
| फ्रंट ट्रैक (मिमी) | 1470 | 1460 | 1460 |
| रियर ट्रैक (मिमी) | 1470 | 1460 | 1460 |
| पूर्ण भार के तहत न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 135 | 140 | 140 |
| शरीर - रचना | पालकी | पालकी | पालकी |
| दरवाज़ों की संख्या (संख्या) | 4 | 4 | 4 |
| सीटों की संख्या (इकाई) | 5 | 5 | 5 |
| ईंधन टैंक की मात्रा (एल) | 42 | 42 | 42 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 476 | 476 | 476 |
| इंजन मॉडल | 4एनआर-एफई | 5एनआर-एफई | 5एनआर-एफई |
| विस्थापन (एमएल) | 1329 | 1496 | 1496 |
| विस्थापन (एल) | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| वायु सेवन प्रपत्र | प्राकृतिक साँस लेना | प्राकृतिक साँस लेना | प्राकृतिक साँस लेना |
| सिलेंडर व्यवस्था प्रपत्र | L | L | L |
| सिलेंडरों की संख्या (संख्या) | 4 | 4 | 4 |
| प्रति सिलेंडर वाल्वों की संख्या (टुकड़ा) | 4 | 4 | 4 |
| संक्षिप्तीकरण अनुपात | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| वायु वितरण तंत्र | डीओएचसी | डीओएचसी | डीओएचसी |
| सिलेंडर व्यास (मिमी) | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| यात्रा (मिमी) | 80.5 | 90.6 | 90.6 |
| अधिकतम. अश्वशक्ति (पीएस) | 99 | 107 | 107 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 73 | 79 | 79 |
| अधिकतम विद्युत गति (आरपीएम) | 6000 | 6000 | 6000 |
| अधिकतम टॉर्क (एन·एम) | 123 | 140 | 140 |
| अधिकतम टोक़ गति (आरपीएम) | 4200 | 4200 | 4200 |
| इंजन विशिष्ट प्रौद्योगिकी | दोहरी वीवीटी-i | दोहरी वीवीटी-i | दोहरी वीवीटी-i |
| ऊर्जा प्रकार | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
| ईंधन लेबल | 92. | 92. | 92. |



लोकप्रिय टैग: टोयोटा वियोस 2014 1.3एल सस्ती कारें घाना, चीन टोयोटा वियोस 2014 1.3एल सस्ती कारें घाना आपूर्तिकर्ता
की एक जोड़ी
नहींअगले
नहींजांच भेजें




